客户询价直接拨打 021-3126 3267 至营销部,或者发送至企业邮箱,也可通过右侧企业QQ咨询。
具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
质量方针:以科技为动力 以质量求生存
销售电话:021-3126 3267(总机)
企业邮箱:sales@geroyal.com
企业网址:http://www.shjovalve.com
本公司的铸铁止回阀启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流。铸铁止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
设计与制造 | GB/T12235 | |
---|---|---|
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
法兰尺寸 | JB/T79 | |
检验与试验 | JB/T9092 | |
材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
不锈钢 | GB/T12230 | |
合金钢 | Q/ZB66 | |
标志 | GB/T12220 | |
供货 | JB/T7928 |
公称压力MPa | 试验压力MPa | 使用介质 | |
---|---|---|---|
壳体 | 密封 | ||
1.0~1.6 | 1.76 | 2.4 | 水、蒸汽 |
油品 | |||
水、油品、蒸汽 |
H44T铸铁止回阀 (结构尺寸图) |
---|
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
H44T-10 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 114 | 10 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 128 | 14 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 129 | 18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 152 | 26 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 159 | 30.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 188 | 48 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 224 | 66 | |
200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 26-3 | 252 | 95 | |
250 | 622 | 398 | 350 | 320 | 28-3 | 28-3 | 285 | 142 | |
300 | 698 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 28-4 | 351 | 200 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司生产部订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。