返回首页 >> 手动阀门 >> 锻钢阀门 >> 锻钢内螺纹、承插焊闸阀
客户询价直接拨打 021-3126 3267 至营销部,或者发送至企业邮箱,也可通过右侧企业QQ咨询。
具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
质量方针:以科技为动力 以质量求生存
销售电话:021-3126 3267(总机)
企业邮箱:sales@geroyal.com
企业网址:http://www.shjovalve.com
1、全通径或缩径;
2、明杆带支架;
3、两端自动调心的填料压套;
4、用缠绕式垫片的螺栓型阀盖、螺纹密封焊接型阀盖,或自密封阀盖
5、本体倒密封;
6、承插焊接ANSI/ASME B16.11;
7、螺纹端(NPT端)按ANSI/ASME B1.20.1。
制造标准 | API 602,BS5352,ANSI B16.34 |
---|---|
试验与验收 | API 598 |
标识 | MSS SP-25 |
Z11/61Y锻钢内螺纹、承插焊闸阀 (焊接式) |
---|
序号 NO. |
名 称 | 美标碳钢 CS to ASTM |
美标合金钢 AS to ASTM |
美标不锈钢钢 SS to ASTM |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Part Name | Type A 105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 阀体 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 阀座 | Seat Ring | A276 420 | A276 304 | A276 F304(L) | A276 F316(L) |
3 | 闸板 | Wedge | A276 430&410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 阀杆 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 垫片 | Gasket | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
6 | 阀盖 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 螺栓 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 销 | Pin | A276 420 | A276 F304 | ||
9 | 填料压套 | Gland | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活节螺丝 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料压盖 | Gland Flange | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | Gland Nut | A194 2H | A 194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 阀杆螺母 | Stem Nut | A276 420/Cu-Alloy(铜合金) | |||
14 | 手轮锁紧螺母 | H.W.Lock Nut | A 194 2H | A194 4 | A 194 8 | A194 8M |
15 | 铭牌 | Nameplate | SS | |||
16 | 手轮 | Handwheel | A197 | |||
17 | 衬垫 | Bearing Gasket | A473 431 | |||
18 | 填料 | Stem Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
适用介质 Suitable Medium | (水、油、气等)W.O.G.etc | (酸类)HNO3,CH3OOH etc | ||||
适用温度 Suitable Temperature | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注:可按要求采用其他材料 Note:Other materials are available upon request.
CS=碳钢 AS=合金钢 SS=不锈钢 CS=Carbon Steel;AS=Alloy Steel;SS=Stainless Steel;
通径 | 缩径RB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | / | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | 全径FB | / | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
L | 150~800Lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
900Lb | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | ||
1500Lb | 111 | 111 | 111 | 114 | 120 | 140 | 162 | 210 | ||
H(OPEN) | 150~800Lb | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
900~1500Lb | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | ||
W | 150~800Lb | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
900~1500Lb | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||
Weights | Bolted | 150~800Lb | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
900~1500Lb | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 | ||
Welded | 150~800Lb | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 | |
900~1500Lb | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司生产部订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。