返回首页 >> 调节阀门 >> 自力式调节阀 >> ZZLP/M自力式流量调节阀
客户询价直接拨打 021-3126 3267 至营销部,或者发送至企业邮箱,也可通过右侧企业QQ咨询。
具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
质量方针:以科技为动力 以质量求生存
销售电话:021-3126 3267(总机)
企业邮箱:sales@geroyal.com
企业网址:http://www.shjovalve.com
本公司的ZZLP/M自力式流量调节阀是一个新的调节阀种类,相对于手动调节阀,它的优点是能够自动调节。相对于电动调节阀,它的优点是不需要外部动力,应用实践证明,在闭式水循环系统(如热水供暖系统,空调冷冻系统)中,正确使用这种阀门,可以很方便地实现系统的流量分配;可以实现系统的动态平衡;可以大大简化系统的调试工作;可以稳定泵的工作状态等。因此,自力式流量调节阀在供热空调工程中有着广阔的应用前景。自力式流量调节阀的作用是在阀的进出口压差变化的情况下,维持通过阀门的流量恒定,从而维持与之串联的被控对象(如一个环路,一个用户,一台设备等,下同)的流量恒定,自力式流量控制阀的名称较多,如自力式流量平衡阀,定流量阀,自平衡阀,动态流量平衡阀等,各种类型的自力式流量调节阀,结构各有相异,但工作原理相似。
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
有效压力下更大流量(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
噪音衡量系数Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
允许压差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
PN40 | 2.0 | |||||||||||||
阀盖形式 | 标准型-17~+450℃ | |||||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座、套筒型阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 线性 |
有效面积(cm2) | 250 | 630 |
---|---|---|
节流器压差(MPa) | 0.02;0.05 | |
允许上下膜室之间更大压差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
材料 | 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 | |
控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1; 卡套式接头:R1/4" |
控制精度 | ±5% | |||
---|---|---|---|---|
允许泄露量 (在规定实验条件下) |
硬密封 | 4×0.01%阀额定容量 | ||
软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min |
ZZLP/M自力式流量调节阀 (外形连接尺寸) |
---|
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
H | 50 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 640 |
H1 | 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 326 | 354 | 404 |
H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | 354 | 404 |
H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 855 | 1205 |
H4 | 150 | ||||||||||||
R | 263 |
阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!