返回首页 >> 手动阀门 >> 手动球阀 >> PQ40F/H手动偏心半球阀
客户询价直接拨打 021-3126 3267 至营销部,或者发送至企业邮箱,也可通过右侧企业QQ咨询。
具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
质量方针:以科技为动力 以质量求生存
销售电话:021-3126 3267(总机)
企业邮箱:sales@geroyal.com
企业网址:http://www.shjovalve.com
本公司的手动偏心半球阀是利用偏心阀体,偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,完全达到良好的密封目的。手动偏心半球阀,硬密封偏心球阀,不锈钢偏心球阀的球体和阀座完全脱离,消除了密封圈的磨损,克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题,非金属弹性材料被嵌入金属座中,阀座金属面受到良好的保护。手手动偏心半球阀,硬密封偏心球阀,不锈钢偏心球阀特别适用于钢铁业,铝业,纤维,微小固体颗粒,纸浆,煤灰,石油气等介质。
1、其结构采用偏心契紧原理通过传动机构达到闸紧、调节、关闭的目的,密封副是金属面环带硬面接触密封,双偏心结构在开启时阀芯位于藏球室内,流通截面大,且阀门不被冲刷,关闭时阀芯不被冲刷,开启时阀芯球面沿阀座渐进,有效地切除结垢障碍,实现可靠密封。它对两相混流易结垢固体析出的混流输送特别有效。
2、阀门的半球用双金属,母材上堆焊不同的合金,阀座也作相应堆焊经特殊的处理,密封面组合成防腐、耐磨、高强度等各种类型,满足不同场合需求。
3、密封严密、输送有害气体可达零泄露。
4、密封副的阀芯留有补偿量、当阀做磨损后,关闭时再转动少许,任能可靠密封,延长了使用寿命。此外,用户将压紧螺母拧掉,调整或更换后阀座仍可用,避免了阀门密封失效后,整台报废的弊端。
公称压力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|
公称通经(mm) | 40-1600 | 40-1600 | 40-1200 | 40-600 | 40-600 |
密封试验压力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
壳体试验压力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
适用温度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
适用介质 | 清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类 | ||||
驱动方式 | 手动、电动、气动 | ||||
连接形式 | 法兰连接、对夹连接 | ||||
安装方式 | 立式安装、卧式安装 |
名称 | 材质 |
---|---|
阀体 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
阀轴 | 2Cr13、1Cr13 |
阀瓣 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 |
阀座 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 |
轴承 | 铝青铜、FZ-1复合材料 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
PQ340F/H手动偏心半球阀 (蜗轮传动) | PQ40F/H手动偏心半球阀 |
---|
公称压力 PN (MPa) |
公称通径DN | 尺 寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D 系列1/系列2 |
D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | |||
mm | in | 法兰 | ||||||||
0.6 | 40 | - | 125 | 130 | 100 | 80 | - | 16 | 3 | 4-14 |
50 | - | 140 | 140 | 110 | 90 | - | 16 | 3 | 4-14 | |
65 | - | 190 | 160 | 130 | 110 | - | 16 | 3 | 4-14 | |
80 | - | 178 | 190/185 | 150 | 125 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
100 | - | 200 | 210/205 | 170 | 145 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
125 | - | 254 | 240/235 | 200 | 175 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 265/260 | 225 | 200 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
200 | - | 292 | 320/315 | 280 | 255 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
250 | - | 330 | 375/370 | 335 | 310 | - | 24 | 3 | 12-18 | |
300 | - | 390 | 440/435 | 395 | 362 | - | 24 | 4 | 12-23 | |
350 | - | 430 | 490/485 | 445 | 412 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
400 | - | 530 | 540/535 | 495 | 465 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
450 | - | 580 | 595/590 | 550 | 518 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
500 | - | 630 | 645/640 | 600 | 568 | - | 30 | 4 | 16-23 | |
600 | - | 800 | 755 | 705 | 670 | - | 30 | 5 | 20-26/25 | |
1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 | |
450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 | |
700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 | |
800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 | |
1.6 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | - | 330 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | - | 390 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | 12-25 | |
350 | - | 430 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | - | 530 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | 16-30 | |
450 | - | 580 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | 20-30 | |
500 | - | 630 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | 20-34 | |
600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 5 | 20-41 | |
700 | - | 900 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 5 | 24-41 | |
800 | - | 1000 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 5 | 24-41 | |
2.5 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | - | 254 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | - | 267 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | - | 292 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | 12-25 | |
250 | - | 330 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | 12-30 | |
300 | - | 390 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | 16-30 | |
350 | - | 430 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | 16-34 | |
400 | - | 530 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | 16-34 | |
450 | - | 660 | 600 | 555 | - | 4 | 20-34 | |||
500 | - | 630 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | 20-41 | |
600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 5 | 20-41 | |
700 | - | 900 | 955 | 875 | 815 | - | 60 | 5 | 24-48 | |
800 | - | 1000 | 1070 | 990 | 930 | - | 64 | 5 | 24-48 | |
4.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | - | 254 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | - | 267 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | - | 292 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-30 | |
250 | - | 330 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 12-34 | |
300 | - | 390 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 16-34 | |
350 | - | 430 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 16-34 | |
400 | - | 530 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 16-41 | |
450 | - | 580 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 20-41 | |
500 | - | 630 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 20-48 | |
600 | - | 800 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 5 | 20-54 | |
700 | - | 900 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 5 | 24-54 | |
800 | 1000 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 5 | 24-58 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司生产部订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。